Наша компания готова предложить Вам полный комплекс услуг по проектированию,подбору,установке и сервисному обслуживанию оборудования для систем отопления,водоснабжения и канализации.
Мы берем на себя полную ответственность за сроки и качество на всех стадиях сотрудничества, начиная от проекта и до сдачи объекта под "ключ".
Работая с нашей компанией, Вы можете быть уверены в качественном подборе оборудования (лучшее соотношение цена / качество), профессиональном монтаже и обслуживании.
Будь то монтаж газовой колонки или обеспечение дома всеми инженерными системами - к каждому Клиенту мы подходим ИНДИВИДУАЛЬНО!
Сотрудничая с нами, Вы можете быть уверены в достижении нужного Вам результата при минимальных затратах времени, сил и денежных средств. Хотите убедиться, что сделали правильный выбор, позвоните нам!
Прейскурант на услуги
Настенные газовые котлы.
| № | Наименование работ | Стоимость, У.Е. |
| 1 | Монтаж настенного газового котла с подключением водонагревателя косвенного нагрева, пуско-наладкой и годом сервисного обслуживания. | от 600 |
| 2 | Монтаж настенного газового котла , пуско-наладкой и годом сервисного обслуживания. | от 500 |
| 3 | Пуско-наладка настенного газового котла. | от 150 |
| 4 | Один год сервисного обслуживания настенного котла. | от 250 |
| 5 | Разовый выезд для проведения профилактических работ котельной. | от 150 |
Напольные котлы (газ/жидкотопливные).
| № | Наименование работ | Стоимость, У.Е. |
| 1 | Монтаж котельной. | 20% от стоимости оборуд., но не менее 600. |
| 2 | Пуско-наладка, "шеф-монтаж" напольного котла. | от 300 |
| 3 | Один год сервисного обслуживания котельной с одним котлом мощностью до 28 кВт. | от 350 |
| 4 | Один год сервисного обслуживания котельной с одним котлом мощностью от 29 кВт до 50 кВт. | от 450 |
| 5 | Один год сервисного обслуживания котельной с одним котлом мощностью от 51 кВт до 90 кВт. | от 550 |
| 6 | Один год сервисного обслуживания котельной с одним котлом мощностью от 91 кВт до 120 кВт. | от 600 |
| 7 | Один год сервисного обслуживания котельной с одним котлом мощностью от 121 кВт до 199 кВт. | от 700 |
| 8 | Разовый выезд для проведения профилактических работ котельной до 100 кВт. | от 250 |
| 9 | Разовый выезд для проведения профилактических работ котельной от 100 кВт до 300 кВт. | от 300 |
Другие монтажные работы.
| № | Наименование работ | Стоимость, У.Е. |
| 1 | Монтаж системы отопления (радиаторы). | От 70 |
| 2 | Монтаж теплых полов. | 45% от стоимости материалов. |
| 3 | Монтаж холодного и горячего водоснабжения. | 35 за точку. |
| 4 | Монтаж канализации. | 50 за точку. |
| 5 | Монтаж дымохода. | 45% от стоимости материалов. |
| 6 | Монтаж вентиляционного канала. | 50% от стоимости материалов, но не менее 200. |
| 7 | Монтаж теплотрассы. | 35% от стоимости материалов, но не менее 350. |
| 8 | Монтаж трубопроводов к теплообменникам. | 40% от стоимости материалов, но не менее 100. |
Примечания:
1. Выезд специалистов для проведения: технической экспертизы, проведения диагностики, подбора газового оборудования и консультации в пределах и за пределами МКАД до 50 км - 100 У.Е., от 50 до 100 км - 150 У.Е.
2. При покупке оборудования у нас, оплата выезда специалиста - засчитывается как предоплата в стоимость оборудования.
3. Транспортные услуги: по Москве - 500 рублей, за МКАД - 25 руб/км.
4. Расчет стоимости работ проводится в рублях по курсу ЦБ + 2% на день оплаты.
5. У.Е. = 1 Евро (€)
|
Телефоны:(495) 922-57-87 (495) 363-52-96 E-mail: info@terraterm.ru |
Деревянные дома, проэкты дачных домов |
©2005-2009. Все права защищены |