 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Труба Wirsbo-PEX 10 бар (100 м) | 16х2,2 | 127 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 10 бар (100 м) | 20х2,8 | 169 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 10 бар (50 м) | 25х3,5 | 253 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 10 бар (100 м) | 32х4,4 | 351 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 10 бар (100 м) | 32х4,4 | 368 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 10 бар | 40х5,5 | 591 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 10 бар | 40х5,5 | 590 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (100 м) | 32х2,9 | 280 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (50 м) | 40х3,7 | 386 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (100 м) | 40х3,7 | 386 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (50 м) | 50х4,6 | 581 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (100 м) | 50х4,6 | 581 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (50 м) | 63х5,8 | 914 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (100 м) | 63х5,8 | 914 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (50 м) | 75х6,8 | 1299 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (100 м) | 75х6,8 | 1299 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (50 м) | 90х8,2 | 1841 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (100 м) | 90х8,2 | 1841 руб. | |
Труба Wirsbo-PEX 6 бар (50 м) | 110х10,0 | 2542 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Wirsbo pe-PEX (120 м) | 20х2,0 | 114 руб. | |
Wirsbo pe-PEX (240 м) | 20х2,0 | 114 руб. | |
Wirsbo pe-PEX (480 м) | 20х2,0 | 114 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (200 м) | 16х2,0 | 124 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (120 м) | 20х2,0 | 151 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (50 м) | 32х2,9 | 312 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (50 м) | 40х3,7 | 538 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (50 м) | 50х4,6 | 760 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (100 м) | 50х4,6 | 670 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (50 м) | 63х5,8 | 1101 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (50 м) | 75х6,8 | Звоните | |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (50 м) | 90х8,2 | Звоните | |
Труба Wirsbo-evalPEX 6 бар (50 м) | 110х10,0 | Звоните | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Защитная труба Wirsbo | 20 | 41 руб. | |
Защитная труба Wirsbo | 25 | 50 руб. | |
Защитная труба Wirsbo | 32-40 | 126 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Кольцо Q&E синее | 16 | 10 руб. | |
Кольцо Q&E синее | 20 | 14 руб. | |
Кольцо Q&E синее | 25 | 19 руб. | |
Кольцо Q&E красное | 16 | 10 руб. | |
Кольцо Q&E красное | 20 | 14 руб. | |
Кольцо Q&E красное | 25 | 19 руб. | |
Кольцо Q&E белое | 32 | 30 руб. | |
Кольцо Q&E белое | 40 | 42 руб. | |
Кольцо Q&E белое | 16 | 10 руб. | |
Кольцо Q&E белое | 20 | 14 руб. | |
Кольцо Q&E белое | 25 | 19 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Штуцер РЕХ наружная резьба | 16хG 1/2" | 116 руб. | |
Штуцер РЕХ наружная резьба | 20хG 1/2" | 134 руб. | |
Штуцер РЕХ наружная резьба | 20хG 3/4" | 191 руб. | |
Штуцер РЕХ наружная резьба | 25хG 3/4" | 224 руб. | |
Штуцер РЕХ наружная резьба | 25хG 1" | 471 руб. | |
Штуцер W PEX наружная резьба | 40хG 11/4” | 1184 руб. | |
Штуцер W PEX наружная резьба | 32хG 1” | 698 руб. | |
Штуцер РЕХ наружная резьба | 18 x G 1/2" | 118 руб. | |
Штуцер РЕХ наружная резьба | 28 x G 3/4" | 482 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Упорный штуцер РЕХ внутренняя резьба | 16хG 1/2" | 184 руб. | |
Упорный штуцер РЕХ внутренняя резьба | 20хG 1/2" | 222 руб. | |
Упорный штуцер РЕХ внутренняя резьба | 20хG 3/4" | 306 руб. | |
Упорный штуцер РЕХ внутренняя резьба | 25хG 3/4" | 391 руб. | |
Упорный штуцер РЕХ внутренняя резьба | 25хG 1” | 639 руб. | |
Упорный штуцер РЕХ внутренняя резьба | 32хG 1” | 780 руб. | |
Упорный штуцер РЕХ внутренняя резьба | 40хRp 11/4” | 1221 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Штуцер РЕХ с накидной гайкой | 16хG 1/2" | 219 руб. | |
Штуцер РЕХ с накидной гайкой | 16хG 3/4" | 353 руб. | |
Штуцер РЕХ с накидной гайкой | 20хG 1/2" | 324 руб. | |
Штуцер РЕХ с накидной гайкой | 20хG 3/4" | 268 руб. | |
Штуцер РЕХ с накидной гайкой | 25хG 3/4" | 457 руб. | |
Штуцер РЕХ с накидной гайкой | 25хG 1” | 532 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Соединитель РЕХ | 20х20 | 181 руб. | |
Соединитель РЕХ | 25х25 | 310 руб. | |
Соединитель РЕХ | 32х32 | 692 руб. | |
Соединитель РЕХ | 40х40 | 1502 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Тройник РЕХ | 16х16х16 | 257 руб. | |
Тройник РЕХ | 25х25х25 | 516 руб. | |
Тройник РЕХ | 32х32х32 | 549 руб. | |
Тройник РЕХ редукционный | 20х16х16 | 330 руб. | |
Тройник РЕХ редукционный | 20х25х20 | 834 руб. | |
Тройник РЕХ редукционный | 25х20х25 | 691 руб. | |
Тройник РЕХ редукционный | 25х25х16 | 770 руб. | |
 |  | [Финляндия] |
|
|
Наименование | Габариты, мм. |
Цена |
Труба Wirsbo-evalPEX 10 бар (25 м) | 12 x 2,0 | 28 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 10 бар (100 м) | 15 x 2,5 | Звоните | |
Труба Wirsbo-evalPEX 10 бар (100 м) | 16 x 2,2 | 126 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 10 бар (100 м) | 20 x 2,8 | 169 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 10 бар (50 м) | 25 x 3,5 | 253 руб. | |
Труба Wirsbo-evalPEX 10 бар (100 м) | 32 x 4,4 | 351 руб. | |