 |  | [Россия] |
|
|
Наименование | Диаметр ,мм. | Высота ,мм. |
Цена |
Труба 1Т1000 | 130 | 937 | 1594 руб. | |
Труба 1Т1000 | 150 | 937 | 1746 руб. | |
Труба 1Т1000 | 180 | 937 | 2201 руб. | |
Труба 1Т1000 | 200 | 937 | 2353 руб. | |
Труба 1Т1000 | 250 | 937 | 3036 руб. | |
Труба 1Т500 | 130 | 437 | 987 руб. | |
Труба 1Т500 | 150 | 437 | 1063 руб. | |
Труба 1Т500 | 180 | 437 | 1366 руб. | |
Труба 1Т500 | 200 | 437 | 1442 руб. | |
Труба 1Т500 | 250 | 437 | 1822 руб. | |
Труба 1Т333 | 150 | 270 | 835 руб. | |
Труба 1Т333 | 180 | 270 | 1063 руб. | |
Труба 1Т333 | 200 | 270 | 1063 руб. | |
Труба 1Т333 | 250 | 270 | 1518 руб. | |
Труба с шибером 1Т-Ш | 130 | 215 | 1139 руб. | |
Труба с шибером 1Т-Ш | 150 | 215 | 1366 руб. | |
Труба с шибером 1Т-Ш | 180 | 268 | 1366 руб. | |
Труба с шибером 1Т-Ш | 200 | 268 | 1594 руб. | |
Труба с шибером 1Т-Ш | 250 | 268 | 2201 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС250-380 | 130 | 250-380 | 1518 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС250-380 | 150 | 250-380 | 1670 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС250-380 | 180 | 250-380 | 1898 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС250-380 | 200 | 250-380 | 2125 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС250-380 | 250 | 250-380 | 2808 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС500-880 | 130 | 500-880 | 1898 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС500-880 | 150 | 500-880 | 2125 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС500-880 | 180 | 500-880 | 2505 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС500-880 | 200 | 500-880 | 2732 руб. | |
Труба телескоп 1Т-ТС500-880 | 250 | 500-880 | 3491 руб. | |
Отвод 1ОТ 15 градусов | 130 | 150 | 683 руб. | |
Отвод 1ОТ 15 градусов | 150 | 153 | 911 руб. | |
Отвод 1ОТ 15 градусов | 180 | 157 | 1290 руб. | |
Отвод 1ОТ 15 градусов | 200 | 160 | 1366 руб. | |
Отвод 1ОТ 15 градусов | 250 | 166 | 2125 руб. | |
Отвод 1ОТ 30 градусов | 130 | 164 | 759 руб. | |
Отвод 1ОТ 30 градусов | 150 | 169 | 1063 руб. | |
Отвод 1ОТ 30 градусов | 180 | 176 | 1518 руб. | |
Отвод 1ОТ 30 градусов | 200 | 180 | 1670 руб. | |
Отвод 1ОТ 30 градусов | 250 | 192 | 2505 руб. | |
Отвод 1ОТ 45 градусов | 130 | 172 | 911 руб. | |
Отвод 1ОТ 45 градусов | 150 | 175 | 1063 руб. | |
Отвод 1ОТ 45 градусов | 180 | 192 | 1594 руб. | |
Отвод 1ОТ 45 градусов | 200 | 195 | 1746 руб. | |
Отвод 1ОТ 45 градусов | 250 | 231 | 2657 руб. | |
Отвод 1ОТ 90 градусов | 130 | 194 | 1063 руб. | |
Отвод 1ОТ 90 градусов | 150 | 205 | 1290 руб. | |
Отвод 1ОТ 90 градусов | 180 | 220 | 1898 руб. | |
Отвод 1ОТ 90 градусов | 250 | 269 | 3264 руб. | |
Тройник 1ТР 45 градусов | 150 | 323 | 2429 руб. | |
Тройник 1ТР 45 градусов | 150 | 352 | 2808 руб. | |
Тройник 1ТР 45 градусов | 180 | 392 | 3491 руб. | |
Тройник 1ТР 45 градусов | 200 | 423 | 4023 руб. | |
Тройник 1ТР 45 градусов | 250 | 483 | 4782 руб. | |
Тройник 1ТР 90 градусов | 130 | 299 | 1822 руб. | |
Тройник 1ТР 90 градусов | 150 | 319 | 2125 руб. | |
Тройник 1ТР 90 градусов | 180 | 349 | 2732 руб. | |
Тройник 1ТР 90 градусов | 200 | 369 | 3036 руб. | |
Тройник 1ТР 90 градусов | 250 | 419 | 3643 руб. | |
Дефлектор плоский 1ДП | 130 | 180 | 1139 руб. | |
Дефлектор плоский 1ДП | 150 | 130 | 1290 руб. | |
Дефлектор плоский 1ДП | 180 | 150 | 1366 руб. | |
Дефлектор плоский 1ДП | 200 | 180 | 1670 руб. | |
Дефлектор плоский 1ДП | 250 | 200 | 1898 руб. | |
Дефлектор конический 1ДК | 130 | 110 | 1290 руб. | |
Дефлектор конический 1ДК | 150 | 130 | 1594 руб. | |
Дефлектор конический 1ДК | 180 | 150 | 1670 руб. | |
Дефлектор конический 1ДК | 250 | 200 | 1973 руб. | |
Дефлектор конический 1ДК | 250 | 200 | 2277 руб. | |
Дефлектор антиветровой 1ДА | 130 | 200 | 1973 руб. | |
Дефлектор антиветровой 1ДА | 150 | 220 | 2353 руб. | |
Дефлектор антиветровой 1ДА | 180 | 250 | 2429 руб. | |
Дефлектор антиветровой 1ДА | 200 | 250 | 2960 руб. | |
Дефлектор антиветровой 1ДА | 250 | 300 | 3416 руб. | |
Крепление междуэтажное 1КМ | 130 | | 2429 руб. | |
Крепление междуэтажное 1КМ | 150 | | 2657 руб. | |
Крепление междуэтажное 1КМ | 180 | | 2808 руб. | |
Крепление междуэтажное 1КМ | 200 | | 2884 руб. | |
Крепление междуэтажное 1КМ | 250 | | 2960 руб. | |
Заглушка 1З | 130 | 76 | 759 руб. | |
Заглушка 1З | 150 | 76 | 911 руб. | |
Заглушка 1З | 180 | 76 | 987 руб. | |
Заглушка 1З | 200 | 76 | 1063 руб. | |
Заглушка 1З | 250 | 76 | 1214 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 1ЗК | 130 | 90 | 1518 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 1ЗК | 150 | 90 | 1973 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 1ЗК | 180 | 90 | 2657 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 1ЗК | 200 | 90 | 2732 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 1ЗК | 250 | 90 | 2960 руб. | |
Адаптер котла 1А | 130 | 192 | 455 руб. | |
Адаптер котла 1А | 150 | 192 | 455 руб. | |
Адаптер котла 1А | 180 | 192 | 531 руб. | |
Адаптер котла 1А | 200 | 192 | 531 руб. | |
Адаптер котла 1А | 250 | 192 | 531 руб. | |
Адаптер котла - Переход 1АП | 150 | 274 | 683 руб. | |
Адаптер котла - Переход 1АП | 180 | 274 | 759 руб. | |
Адаптер котла - Переход 1АП | 200 | 274 | 911 руб. | |
Адаптер котла - Переход 1АП | 250 | 274 | 987 руб. | |
Адаптер котла - Переход 1АП | 250 | 274 | 987 руб. | |
Переход 1П | 150 | 220 | 683 руб. | |
Переход 1П | 180 | 220 | 759 руб. | |
Переход 1П | 200 | 220 | 911 руб. | |
Переход 1П | 250 | 220 | 987 руб. | |
Переход 1П | 250 | 220 | 987 руб. | |
Хомут трубный 1Х | 130 | | 304 руб. | |
Хомут трубный 1Х | 150 | | 304 руб. | |
Хомут трубный 1Х | 180 | | 304 руб. | |
Хомут трубный 1Х | 200 | | 304 руб. | |
Хомут трубный 1Х | 250 | | 380 руб. | |
Ревизия 1PB | 130 | 299 | 2808 руб. | |
Ревизия 1PB | 150 | 319 | 3036 руб. | |
Ревизия 1PB | 180 | 349 | 3643 руб. | |
Ревизия 1PB | 200 | 369 | 4175 руб. | |
Ревизия 1PB | 250 | 419 | 5085 руб. | |
 |  | [Россия] |
|
|
Наименование | Диаметр ,мм. | Высота ,мм. |
Цена |
Труба 2Т1000 | 130/180 | 937 | 4630 руб. | |
Труба 2Т1000 | 150/200 | 937 | 5161 руб. | |
Труба 2Т1000 | 180/230 | 937 | 6148 руб. | |
Труба 2Т1000 | 200/250 | 937 | 6907 руб. | |
Труба 2Т1000 | 250/300 | 937 | 8273 руб. | |
Труба 2Т500 | 130/180 | 437 | 3036 руб. | |
Труба 2Т500 | 150/200 | 437 | 3264 руб. | |
Труба 2Т500 | 180/230 | 437 | 3795 руб. | |
Труба 2Т500 | 200/250 | 437 | 4706 руб. | |
Труба 2Т500 | 250/300 | 437 | 5617 руб. | |
Труба 2Т333 | 130/180 | 270 | 2657 руб. | |
Труба 2Т333 | 150/200 | 270 | 2960 руб. | |
Труба 2Т333 | 180/230 | 270 | 3264 руб. | |
Труба 2Т333 | 200/250 | 270 | 3795 руб. | |
Труба 2Т333 | 250/300 | 270 | 4630 руб. | |
Труба с шибером 2Т-Ш | 130/180 | 268 | 3795 руб. | |
Труба с шибером 2Т-Ш | 150/200 | 268 | 4099 руб. | |
Труба с шибером 2Т-Ш | 180/230 | 268 | 4478 руб. | |
Труба с шибером 2Т-Ш | 200/250 | 268 | 5313 руб. | |
Труба с шибером 2Т-Ш | 250/300 | 435 | 6452 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС270-400 | 130/180 | 270-400 | 3416 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС270-400 | 150/180 | 270-400 | 3795 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС270-400 | 180/230 | 270-400 | 4326 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС270-400 | 200/250 | 270-400 | 5313 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС270-400 | 250/300 | 270-400 | 6452 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС520-840 | 130/180 | 520-840 | 5541 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС520-840 | 150/200 | 520-840 | 6148 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС520-840 | 180/230 | 520-840 | 7438 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС520-840 | 200/250 | 520-840 | 8273 руб. | |
Труба телескоп 2Т-ТС520-840 | 250/300 | 520-880 | 9943 руб. | |
Труба-конденсатоотвод 2Т-КО | 130 | | 3947 руб. | |
Труба-конденсатоотвод 2Т-КО | 150 | | 4478 руб. | |
Труба-конденсатоотвод 2Т-КО | 180 | | 4858 руб. | |
Труба-конденсатоотвод 2Т-КО | 200 | | 5389 руб. | |
Труба-конденсатоотвод 2Т-КО | 250 | | 6527 руб. | |
Отвод 2ОТ 15 градусов | 130/180 | 156 | 2808 руб. | |
Отвод 2ОТ 15 градусов | 150/200 | 158 | 3188 руб. | |
Отвод 2ОТ 15 градусов | 180/230 | 168 | 3643 руб. | |
Отвод 2ОТ 15 градусов | 200/250 | 164 | 4099 руб. | |
Отвод 2ОТ 15 градусов | 250/300 | 172 | 4858 руб. | |
Отвод 2ОТ 30 градусов | 130/150 | 16 | 2808 руб. | |
Отвод 2ОТ 30 градусов | 150/200 | 171 | 3188 руб. | |
Отвод 2ОТ 30 градусов | 180/230 | 179 | 3643 руб. | |
Отвод 2ОТ 30 градусов | 200/250 | 183 | 4099 руб. | |
Отвод 2ОТ 30 градусов | 250/300 | 183 | 4934 руб. | |
Отвод 2ОТ 45 градусов | 130/180 | 170 | 3112 руб. | |
Отвод 2ОТ 45 градусов | 150/200 | 178 | 3491 руб. | |
Отвод 2ОТ 45 градусов | 180/230 | 188 | 4099 руб. | |
Отвод 2ОТ 45 градусов | 180/230 | 188 | 4099 руб. | |
Отвод 2ОТ 45 градусов | 200/250 | 194 | 4782 руб. | |
Отвод 2ОТ 45 градусов | 250/300 | 213 | 5920 руб. | |
Отвод 2ОТ 90 градусов | 130/180 | 140 | 5161 руб. | |
Отвод 2ОТ 90 градусов | 150/200 | 150 | 5844 руб. | |
Отвод 2ОТ 90 градусов | 180/230 | 165 | 7135 руб. | |
Отвод 2ОТ 90 градусов | 200/250 | 175 | 7818 руб. | |
Отвод 2ОТ 90 градусов | 250/300 | 175 | 9412 руб. | |
Тройник 2ТР 45 градусов | 130/180 | 387 | 8121 руб. | |
Тройник 2ТР 45 градусов | 150/200 | 417 | 8880 руб. | |
Тройник 2ТР 45 градусов | 180/230 | 466 | 9639 руб. | |
Тройник 2ТР 45 градусов | 200/250 | 477 | 12220 руб. | |
Тройник 2ТР 45 градусов | 250/300 | 557 | 14725 руб. | |
Тройник 2ТР 90 градусов | 130/180 | 343 | 5693 руб. | |
Тройник 2ТР 90 градусов | 150/200 | 363 | 6148 руб. | |
Тройник 2ТР 90 градусов | 180/230 | 393 | 8577 руб. | |
Тройник 2ТР 90 градусов | 200/250 | 413 | 10019 руб. | |
Тройник 2ТР 90 градусов | 250/300 | 463 | 12296 руб. | |
Дефлектор плоский 2ДП | 260/130/180 | 290 | 2657 руб. | |
Дефлектор плоский 2ДП | 300/150/200 | 310 | 3112 руб. | |
Дефлектор плоский 2ДП | 360/180/230 | 330 | 3491 руб. | |
Дефлектор плоский 2ДП | 400/200/250 | 360 | 4099 руб. | |
Дефлектор плоский 2ДП | 500/250/300 | 380 | 4782 руб. | |
Дефлектор конический 2ДК | 260/130/180 | 290 | 3112 руб. | |
Дефлектор конический 2ДК | 300/150/200 | 310 | 3643 руб. | |
Дефлектор конический 2ДК | 360/180/230 | 330 | 4099 руб. | |
Дефлектор конический 2ДК | 400/200/250 | 360 | 4858 руб. | |
Дефлектор конический 2ДК | 500/250/300 | 380 | 5617 руб. | |
Дефлектор антиветровой 2ДА | 300/130/180 | 380 | 4630 руб. | |
Дефлектор антиветровой 2ДА | 350/150/180 | 400 | 4858 руб. | |
Дефлектор антиветровой 2ДА | 350/180/230 | 430 | 5085 руб. | |
Дефлектор антиветровой 2ДА | 400/200/250 | 430 | 5844 руб. | |
Дефлектор антиветровой 2ДА | 450/250/300 | 480 | 6452 руб. | |
Ревизия 2PB | 130/180 | 343 | 6527 руб. | |
Ревизия 2PB | 150/200 | 363 | 7211 руб. | |
Ревизия 2PB | 180/230 | 393 | 9715 руб. | |
Ревизия 2PB | 200/250 | 413 | 11157 руб. | |
Ревизия 2PB | 250/300 | 463 | 13814 руб. | |
Крепление основное 2КО | 130/180 | 345 | 6300 руб. | |
Крепление основное 2КО | 150/200 | 375 | 6679 руб. | |
Крепление основное 2КО | 180/230 | 415 | 7514 руб. | |
Крепление основное 2КО | 200/250 | 445 | 8197 руб. | |
Крепление основное 2КО | 250/300 | 515 | 10019 руб. | |
Крепление междуэтажное 2КМ | 130/180 | | 4099 руб. | |
Крепление междуэтажное 2КМ | 150/200 | | 4326 руб. | |
Крепление междуэтажное 2КМ | 180/230 | | 4934 руб. | |
Крепление междуэтажное 2КМ | 200/250 | | 5313 руб. | |
Крепление междуэтажное 2КМ | 250/300 | | 6527 руб. | |
Заглушка 2З | 130/180 | 80 | 911 руб. | |
Заглушка 2З | 150/200 | 80 | 987 руб. | |
Заглушка 2З | 180/230 | 80 | 1063 руб. | |
Заглушка 2З | 200/250 | | 1139 руб. | |
Заглушка 2З | 250/300 | | 1518 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 2ЗК | 130/180 | 90 | 2581 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 2ЗК | 150/200 | 90 | 2732 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 2ЗК | 180/230 | 90 | 2732 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 2ЗК | 200/250 | 90 | 2960 руб. | |
Заглушка конденсатоотвод 2ЗК | 250/300 | 90 | 3112 руб. | |
Адаптер котла 2А | 130/180 | 274 | 1898 руб. | |
Адаптер котла 2А | 150/200 | 274 | 1973 руб. | |
Адаптер котла 2А | 180/230 | 274 | 2125 руб. | |
Адаптер котла 2А | 200/250 | 274 | 2277 руб. | |
Адаптер котла 2А | 250/300 | 274 | 2353 руб. | |
Адаптер котла - Переход 2АП | 130/200/150 | 274 | 2960 руб. | |
Адаптер котла - Переход 2АП | 150/230/180 | 274 | 3036 руб. | |
Адаптер котла - Переход 2АП | 180/250/200 | 274 | 3188 руб. | |
Адаптер котла - Переход 2АП | 200/300/250 | 274 | 3491 руб. | |
Адаптер котла - Переход 2АП | 250/350/300 | 274 | 4175 руб. | |
Переход 2П | 150/200/130/180 | 274 | 4326 руб. | |
Переход 2П | 180/230/150/200 | 274 | 4478 руб. | |
Переход 2П | 200/250/180/230 | 274 | 4706 руб. | |
Переход 2П | 250/300/200/250 | 274 | 5237 руб. | |
Переход 2П | 300/350/250/300 | 274 | 6148 руб. | |
Хомут трубный 2Х | 130/180 | | 531 руб. | |
Хомут трубный 2Х | 150/200 | | 531 руб. | |
Хомут трубный 2Х | 180/230 | | 531 руб. | |
Хомут трубный 2Х | 200/250 | | 531 руб. | |
Хомут трубный 2Х | 250/300 | | 607 руб. | |
 |  | [Россия] |
|
|
Наименование | Диаметр ,мм. | Высота ,мм. |
Цена |
Крепление К | 130 | 130 | 835 руб. | |
Крепление К | 150 | 140 | 911 руб. | |
Крепление К | 180 | 155 | 1063 руб. | |
Крепление К | 200 | 165 | 1063 руб. | |
Крепление К | 250 | 190 | 1366 руб. | |
Переход 12П | 130/180 | 274 | 1898 руб. | |
Переход 12П | 150/200 | 274 | 1973 руб. | |
Переход 12П | 180/230 | 274 | 2125 руб. | |
Переход 12П | 200/250 | 274 | 2277 руб. | |
Переход 12П | 250/300 | 274 | 2353 руб. | |
Основа кровельная ОС 0 градусов | 130/180 | 200/200/730/730 | 3795 руб. | |
Основа кровельная ОС 0 градусов | 150/200 | 200/220/750/750 | 4478 руб. | |
Основа кровельная ОС 0 градусов | 180/230 | 200/250/780/780 | 5161 руб. | |
Основа кровельная ОС 0 градусов | 200/250 | 200/270/800/800 | 5768 руб. | |
Основа кровельная ОС 0 градусов | 250/300 | 200/320/850/850 | 6300 руб. | |
Основа кровельная ОС 0 градусов | 300/350 | 200/370/900/900 | 6603 руб. | |
Основа кровельная ОС 5-30 град. | 130/180 | 200/200/780/730 | 4023 руб. | |
Основа кровельная ОС 5-30 град. | 150/200 | 200/220/810/750 | 4782 руб. | |
Основа кровельная ОС 5-30 град. | 180/230 | 200/250/840/780 | 5541 руб. | |
Основа кровельная ОС 5-30 град. | 200/250 | 200/270/860/800 | 6148 руб. | |
Основа кровельная ОС 5-30 град. | 250/300 | 200/320/920/850 | 6983 руб. | |
Основа кровельная ОС 5-30 град. | 300/350 | 200/370/980/900 | 7590 руб. | |
Основа кровельная ОС 20-45 град. | 130/180 | 250/200/790/730 | 4326 руб. | |
Основа кровельная ОС 20-45 град. | 150/200 | 250/220/810/750 | 5085 руб. | |
Основа кровельная ОС 20-45 град. | 180/230 | 250/250/840/780 | 5920 руб. | |
Основа кровельная ОС 20-45 град. | 200/250 | 250/270/860/800 | 6148 руб. | |
Основа кровельная ОС 20-45 град. | 250/300 | 230/320/920/850 | 7438 руб. | |
Основа кровельная ОС 20-45 град. | 300/350 | 250/370/980/900 | 8121 руб. | |
Хомут растяжки ХР | 130/170 | 30 | 531 руб. | |
Хомут растяжки ХР | 150/190 | 30 | 607 руб. | |
Хомут растяжки ХР | 180/220 | 30 | 607 руб. | |
Хомут растяжки ХР | 200/240 | 30 | 607 руб. | |
Хомут растяжки ХР | 250/290 | 30 | 683 руб. | |